本記事をおススメする方
- 運動不足を実感している方
- ジムはちょっと…という方
- 無理せずに健康的に痩せたい方
- ダイエットで食事制限はしたくない方
リンク
1か月でマイナス1キロ!
あなたは1か月でマイナス1キロと聞いて多いと思いますか?それとも少ないと思いますか?
まずは30日間の経過を見ていきましょう。
経過(体重)
経過(体脂肪率)
経過(BMI)
経過(筋肉量)
詳細データ
経過日 | 身長 | 体重 | 前日比 | BMI | 体脂肪率 | 筋肉量 | 基礎代謝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 167cm | 82.8kg | ±0kg | 29.7 | 26.2% | 57.9kg | 1746kcal |
2日目 | 167cm | 82.3kg | -0.5kg | 29.3 | 24.4% | 58.6kg | 1763kcal |
3日目 | 167cm | 81.7kg | -0.6kg | 29.3 | 24.6% | 58.5kg | 1760kcal |
4日目 | 167cm | 81.7kg | ±0kg | 29.3 | 25.2% | 58.0kg | 1746kcal |
5日目 | 167cm | 82.2kg | +0.5kg | 29.5 | 24.7% | 58.7kg | 1768kcal |
6日目 | 167cm | 81.7kg | -0.5kg | 29.3 | 24.6% | 58.4kg | 1759kcal |
7日目 | 167cm | 81.2kg | -0.5kg | 29.1 | 25.2% | 57.6kg | 1733kcal |
8日目 | 167cm | 81.1kg | -0.1kg | 29.1 | 24.3% | 58.2kg | 1751kcal |
9日目 | 167cm | 80.2kg | -0.9kg | 28.8 | 23.9% | 57.9kg | 1739kcal |
10日目 | 167cm | 81.0kg | +0.8kg | 29.0 | 24.7% | 57.8kg | 1738kcal |
11日目 | 167cm | 80.6kg | -0.4kg | 28.9 | 24.0% | 58.1kg | 1747kcal |
12日目 | 167cm | 80.8kg | +0.8kg | 29 | 24.4% | 58.0kg | 1743kcal |
13日目 | 167cm | 81.7kg | +0.9kg | 29.3 | 24.6% | 58.5kg | 1760kcal |
14日目 | 167cm | 80.8kg | -0.9kg | 29 | 25% | 57.5kg | 1728kcal |
15日目 | 167cm | 80.2kg | -0.6kg | 28.8 | 24.2% | 57.6kg | 1732kcal |
16日目 | 167cm | 81.0kg | +0.8kg | 29 | 24.7% | 57.8kg | 1740kcal |
17日目 | 167cm | 80.8kg | ‐0.2kg | 29 | 24.3% | 58.0kg | 1744kcal |
18日目 | 167cm | 80.8kg | ±0kg | 29 | 24.3% | 58.0kg | 1743kcal |
19日目 | 167cm | 80.6kg | -0.2kg | 28.9 | 25.3% | 57.1kg | 1717kcal |
20日目 | 167cm | 81.3kg | +0.7kg | 29.2 | 24.5% | 58.2kg | 1751kcal |
21日目 | 167cm | 81.1kg | -0.2kg | 29.1 | 24.5% | 58.1kg | 1747kcal |
22日目 | 167cm | 80.7kg | -0.4kg | 28.9 | 24.3% | 57.9kg | 1742kcal |
23日目 | 167cm | 80.3kg | -0.4kg | 28.8 | 24.9% | 57.2kg | 1719kcal |
24日目 | 167cm | 81.2kg | +0.9kg | 29.1 | 24.8% | 57.9kg | 1742kcal |
25日目 | 167cm | 80.8kg | -0.4kg | 29 | 24% | 58.2kg | 1749kcal |
26日目 | 167cm | 81.7kg | +0.9kg | 29.3 | 25.4% | 57.8kg | 1740kcal |
27日目 | 167cm | 80.6kg | -1.1kg | 28.9 | 24.3% | 57.8kg | 1739kcal |
28日目 | 167cm | 81.4kg | +0.8kg | 29.2 | 25.5% | 57.5kg | 1731kcal |
29日目 | 167cm | 81.4kg | ±0kg | 29.2 | 25.3% | 57.7kg | 1736kcal |
30日目 | 167cm | 81.8kg | +0.4kg | 29.3 | 25% | 58.2kg | 1751kcal |
1か月の成果まとめ
- 体重 -1.0kg
- 体脂肪率 -1.2%
- 筋肉量 +0.3kg
1か月で体重は1キロ減らすことができました!そのうえ、筋肉量はキープされています。
以上から、単純に脂肪のみが、リングフィットアドベンチャーによって消費され、
健康的に1か月で1キロの減量ができました!
検証の結果は以下の通りです!
1か月リングフィットで運動することによって、筋力を維持しながら脂肪だけを燃焼させることによって体重を落とすことができるツールと認められます!
試してみたいと思ったらぜひ!
リンク
コメント